■六大学2年生戦結果
日程:2022年9月25日(日)
場所:早稲田大学 所沢レンジ
天候:晴/無風
50M 30M Total
穂崎史弥 (政2) 269 313 582
山本悠輔 (総2) 232 289 521
林直樹 (法2) 286 328 614
濱野友里花(理2) 260 307 567
西尾美来 (環2) 278 338 616
檜垣晃煕 (法2) 276 321 597
千野峻裕 (経2) 276 311 587
芦田美弥妃(総2) 248 327 575
花内健之佑(商2) 299 331 630
武藤圭汰 (理2) 253 321 574
小池貴義 (理2) 239 298 537
藤本広海 (文2) 280 329 609
小山秀幸 (政2) 247 303 550
首藤環 (法2) 270 330 600
本郷勇人 (総2) 211 252 463
河原健之介(環2) 243 322 565
後藤泰人 (経2) 305 338 643
◆最終順位◆
男女混合のSHアベレージで順位を決定いたしました。
1位 早稲田大学 Ave. 593.80点
2位 本塾 Ave. 578.24点
3位 明治大学 Ave. 556.41点
4位 立教大学 Ave. 550.14点
5位 法政大学 Ave. 530.50点
6位 東京大学 Ave. 529.00点
よって、本塾は2位。
<SH合計での最高得点者>
男子:江畑祐和(法政) 654点
女子:園田稚(早稲田) 655点
Commentaires